§ RACE CENTER · RESULTS
경기 결과
라운드별 공식 기록 및 시즌 누적 순위
ROUND
| RANK | # | DRIVER | TEAM | 결승1 | 결승2 | 결승3 | 합산기록 | 완주 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 허재혁 | 개인 | 1:54.420 | 1:54.859 | 1:54.899 | 3:49.279 | ✓ | 26 |
| 2 | 3 | 신봉섭 | 단미마켓 | 1:54.682 | 1:55.014 | 1:55.267 | 3:49.696 | ✓ | 19 |
| 3 | 66 | 신재욱 | 개인 | 1:57.638 | 1:58.224 | 1:58.139 | 3:55.777 | ✓ | 16 |
| 4 | 24 | 백동환 | 나도한다 카레이서 | 1:58.883 | 1:59.152 | 1:58.955 | 3:57.838 | ✓ | 13 |
| 5 | 86 | 김효원 | 나도한다 카레이서 | 1:58.862 | 1:59.001 | 1:59.192 | 3:57.863 | ✓ | 11 |
| 6 | 26 | 윤경혁 | 개인 | 2:02.838 | 1:59.571 | 1:58.964 | 3:58.535 | ✓ | 9 |
| 7 | 77 | 김현동 | 개인 | 1:59.697 | 1:59.648 | 1:59.067 | 3:58.715 | ✓ | 7 |
| 8 | 8 | 김민수 | 개인 | 2:00.814 | 2:02.368 | 2:01.962 | 4:02.776 | ✓ | 5 |
| 9 | 14 | 김성훈 | 개인 | 2:02.539 | 2:01.829 | 2:01.421 | 4:03.250 | ✓ | 3 |
* 완주 보너스 +1pt 포함 표기 · DQ/DNF 행은 포인트 없음