§ RACE CENTER · RESULTS
경기 결과
라운드별 공식 기록 및 시즌 누적 순위
ROUND
| RANK | # | DRIVER | TEAM | 결승1 | 결승2 | 결승3 | 합산기록 | 완주 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 신봉섭 | 단미마켓 | 1:53.967 | 1:54.634 | 3:48.601 | ✓ | 26 | |
| 2 | 99 | 허재혁 | 개인 | 1:55.536 | 1:55.982 | 1:56.755 | 3:51.518 | ✓ | 19 |
| 3 | 81 | 이재연 | 개인 | 1:55.434 | 1:56.091 | 1:56.435 | 3:51.525 | ✓ | 16 |
| 4 | 35 | 박재홍 | 레드콘 | 1:57.245 | 1:58.007 | 3:55.252 | ✓ | 13 | |
| 5 | 86 | 김효원 | 나도한다 카레이서 | 1:57.802 | 1:57.965 | 1:58.217 | 3:55.767 | ✓ | 11 |
| 6 | 77 | 김현동 | 개인 | 1:58.347 | 1:57.967 | 3:56.314 | ✓ | 9 | |
| 7 | 94 | 김유래 | 나도한다 카레이서 | 2:00.069 | 1:58.582 | 1:58.955 | 3:57.537 | ✓ | 7 |
* 완주 보너스 +1pt 포함 표기 · DQ/DNF 행은 포인트 없음